Тип кабины:
- Цельнометаллическая, откидывающаяся вперед
- Два спальных места
- С пневматической подвеской
- Водительское сиденье Grammer на пневматической подушке с электроподогревом
- Электрические стеклоподъемники
- Центральный замок
- Зеркала заднего вида с электроприводом и электроподогревом
- Количество мест в кабине - 2
Двигатель
Модель/ Тип двигателя | Weichai, WP12.460E50 дизельный |
Количество цилиндров | 6 |
Расположение цилиндров | Рядное |
Система питания | Впрыск топлива под давлением |
Система охлаждения | Жидкостная |
Рабочий объём, л | 12 |
Максимальная мощность, л. с. | 460 |
Топливный бак, л | 500 + 500 |
Максимальная скорость, км/ч | 120 |
Габаритные размеры
Длина, мм | 6 120 |
Ширина, мм | 2 500 |
Высота, мм | 3 820 |
Колесная база, мм | 3 900 |
Весовые характеристики
Снаряженная масса, кг |
6 900 |
На переднюю ось, кг | 4 850 |
На заднюю ось, кг | 2 050 |
Допустимая полная масса, кг | 18 000 |
Общая масса автопоезда, кг | 44 000 |
Подвеска
Передняя | Рессорная |
Задняя | Пневматическая, 4 пневматические подушки |
Дополнительные характеристики
Шины | 315/70 R22.5 – 18 PR |
Рулевое управление | Гидравлический усилитель ZF |
Седельное устройство | JOST под шкворень 2 дюйма |
Высота ССУ, мм | 1 150 |
Трансмиссия
КПП модель | FAST, F12JZ22A |
Тип | Роботизированная |
Передаточное число главной передачи | 2,867 |
Тип сцепления | Valeo Ф430 |
Электрооборудование
Номинальное напряжение, V | 24 |
Емкость аккумулятора, V / Ah | 2 х 12 / 220 необслуживаемый |
Разъем розетки, pin | 15 |
Тормозная система
Электронная тормозная система | KNORR-BREMSE ESC + EBS |
Передняя ось | FAW, 2020 дисковый тормоз |
Задний мост | FAW, 498 дисковый тормоз (суппорт одноцилиндровый) |
Рабочий тормоз | Двухконтурный воздушный |
Стояночный тормоз | Пружинный стояночный с энергоаккумулятором |
Вспомогательный тормоз | Тормоз двигателем, ретардер |
Комплектация
- Автономный обогреватель Webasto
- Кондиционер
- Топливный обогреватель
- Радио с BT / SD / USB
- Светодиодные фары
- Дисплей 10 дюймов
- Автохолодильник
- Панорамный люк с электроприводом
- Камера заднего вида и скрытых зон
- Датчики передающие на монитор сигнал нагрузки на ось
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
Новости